General |
|
LENS MATERIAL | Sapphire crystal |
---|---|
BEZEL MATERIAL | Stainless steel |
LINING MATERIAL | Fiber-reinforced polymers |
QUICKFIT ™ WATCH BAND | Yes (20 mm) |
STRAP MATERIAL | Silicone |
CASE DIMENSIONS, LXWXH | 43 x 43 x 14.15 mm |
COLOR SCREEN | ✔️ |
SCREEN SIZE, WXH | 1.20 ″ (30.40 mm) diameter |
SCREEN RESOLUTION, WXH | 240 x 240 pixels |
SCREEN TYPE | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) |
WEIGHT | Silicone Band: 60g Case Only: 41g |
BATTERY LIFE | Smartwatch: up to 7 days Power saving watch mode: up to 21 days GPS: up to 18 hours GPS + music: up to 6 hours Maximum battery life in GPS mode: up to 32 hours Dive mode: up to 30 hours |
WATER RESISTANCE CLASSIFICATION | Dive (Designed in accordance with EN13319 standard) |
MEMORY / HISTORY | 32 GB |
Clock functions |
|
TIME / DATE | Yup |
---|---|
TIME SYNCHRONIZATION VIA GPS | ✔️ |
AUTOMATIC DAYLIGHT SAVING TIME | ✔️ |
WAKES UP | ✔️ |
TIMER | ✔️ |
STOPWATCH | ✔️ |
SUNRISE / SUNSET TIMES | ✔️ |