General | |
LENS MATERIAL | Corning® Gorilla® Glass DX |
---|---|
BEZEL MATERIAL | Steel |
LINING MATERIAL | Fiber reinforced polymer |
WATCH BAND QUICKFIT™ | Included (22 mm) |
STRAP MATERIAL | Silicone |
CASE DIMENSIONS, LXWXH | 47 x 47 x 14.7 mm For wrists with the following circumference: Silicone strap: 125-208 mm |
COLOR SCREEN | ✔️ |
SCREEN SIZE, WXH | 1.3 inches (33.02 mm) in diameter |
SCREEN RESOLUTION, WXH | 260 x 260 pixel |
SCREEN TYPE | Anti-glare, transflective memory-in-pixel (MIP) |
WEIGHT | 80 g (60 g, case only) |
BATTERY LIFE | Smartwatch mode: Up to 14 days GPS mode: Up to 36 hours GPS and music mode: Up to 10 hours Maximum battery life in GPS mode: Up to 72 hours Expedition mode: 28 days Power saving watch mode: 48 days |
WATER RESISTENCE CLASSIFICATION | 10 ATM |
MEMORY / HISTORY | 32 GB |
Clock functions | |
TIME / DATE | ✔️ |
---|---|
TIME SYNCHRONIZATION VIA GPS | ✔️ |
AUTOMATIC DAYLIGHT SAVING TIME | ✔️ |
WAKE UP | ✔️ |
TIMER | ✔️ |
STOPWATCH | ✔️ |
SUNRISE / SUNSET TIMES | ✔️ |
Health monitoring | |
WRIST HEART RATE (CONSTANT, EVERY SECOND) | ✔️ |
---|---|
DAILY RESTING HEART RATE | ✔️ |
ABNORMAL HEART RATE ALERTS | Yes (high and low) |
RESPIRATORY RATE (24X7) | ✔️ |
PULSE OX BLOOD OXYGEN SATURATION | Yes (spot check and optional acclimatization throughout the day and in sleep) |
FITNESS AGE | Yes (in app) |
BODY BATTERY ™ ENERGY MONITORING | ✔️ |
TRACKING YOUR DAILY STRESS | ✔️ |
RELAXATION REMINDER | ✔️ |
RELAXATION REMINDER TIMER | ✔️ |
SLEEP | ✔️ |
HYDRATION | Yes (in Garmin Connect ™) |
PERIOD | Yes (in Garmin Connect ™) |
Sensors | |
GPS | ✔️ |
---|---|
GLONASS | ✔️ |
GALILEO | ✔️ |
GARMIN ELEVATE ™ WRIST HEART RATE MONITOR | ✔️ |
BAROMETRIC ALTIMETER | ✔️ |
COMPASS | ✔️ |
GYROSCOPE | ✔️ |
ACCELEROMETER | ✔️ |
THERMOMETER | ✔️ |
ACCLIMATIZATION OF THE PULSE OXIMETER | yes (with acclimatization) |
Smart daily functions | |
CONNECTIVITY | Bluetooth ® , ANT + ® , Wi-Fi ® |
---|---|
CONNECT IQ ™ (WATCH FACES, DATA FIELDS, WIDGETS AND DOWNLOADABLE APPS) | ✔️ |
SMART NOTIFICATION | ✔️ |
AUTO REPLY WITH PRESET MESSAGES (ANDROID ™ ONLY) | ✔️ |
CALENDAR | ✔️ |
WEATHER | ✔️ |
ENERGY SAVING: CUSTOMIZABLE LOW CONSUMPTION CLOCK | ✔️ |
MUSIC CONTROL ON SMARTPHONE | ✔️ |
UPLOAD AND CONTROL OF MUSIC ON DEVICE | ✔️ |
MUSIC MEMORY | Up to 2,000 songs |
FIND MY PHONE | ✔️ |
FIND THE CLOCK FUNCTION | ✔️ |
VIRB ™ REMOTE CONTROL | ✔️ |
SMARTPHONE COMPATIBILITY | iPhone®, Android™ |
COMPATIBLE WITH GARMIN CONNECT ™ MOBILE | ✔️ |
GARMIN PAY ™ | ✔️ |
Security and detection functions | |
LIVETRACK | ✔️ |
---|---|
LIVETRACK GROUP | ✔️ |
REAL-TIME EVENT SHARING | ✔️ |
INCIDENT DETECTION DURING SOME ACTIVITIES | ✔️ |
ASSISTANCE | ✔️ |
Tactical functions | |
DOUBLE GRID COORDINATES | ✔️ |
---|
Marine functions | |
PRELOADED PROFILES FOR MARINE MODE | Nautical, Sailing, Regatta |
---|---|
ALARM AGAIN | ✔️ |
AUTOPILOT CONTROL | ✔️ |
VESSEL DATA STREAMING PLAYBACK | ✔️ |
VIRTUAL STARTING LINE | ✔️ |
COUNTDOWN TIMER | ✔️ |
TURN INDICATOR MODE | ✔️ |
INTEGRATED BAROMETER AND TIDE TABLES | Yes (downloadable tides) |
Activity Tracking Features | |
PEDOMETER | ✔️ |
---|---|
MOVE BAR (APPEARS ON DEVICE AFTER A PERIOD OF INACTIVITY; WALK FOR A COUPLE OF MINUTES TO RESET IT) | ✔️ |
AUTO GOAL (STORES ACTIVITY LEVEL AND ASSIGNS A DAILY STEP GOAL) | ✔️ |
CALORIES BURNED | ✔️ |
FLOORS GONE UP | ✔️ |
DISTANCE TRAVELED | ✔️ |
MINUTES OF INTENSITY | ✔️ |
TRUEUP™ | ✔️ |
MOVE IQ™ | ✔️ |
Features for the gym | |
GYM ACTIVITY PROFILES AVAILABLE | Functional, cardio and elliptical training, stair stepping, floor climbing, indoor rowing and yoga |
---|---|
CARDIO WORKOUTS | ✔️ |
FUNCTIONAL STRENGTH TRAINING | ✔️ |