Generale | |
MATERIALE DELLA LENTE | Corning® Gorilla® Glass 3 a cupola |
---|---|
MATERIALE DELLA GHIERA | Alluminio anodizzato |
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO | Alluminio anodizzato |
CINTURINI A RILASCIO RAPIDO | Sì (20 mm, standard del settore) |
MATERIALE DEL CINTURINO | Silicone o nylon intrecciato |
DIMENSIONI DELLA CASSA, LXLXA | 42 x 42 x 11.9 mm Adatto a polsi con una circonferenza di 125-190 mm |
TOUCHSCREEN | ✔️ |
SCHERMO A COLORI | ✔️ |
DIMENSIONI SCHERMO, LXA | 24,10 x 18,70 mm |
RISOLUZIONE SCHERMO, LXA | 240 x 240 pixel |
TIPO DI SCHERMO | AMOLED |
PESO | Solo cassa: 25,50 g Con cinturino di silicone: 42,0 g Con cinturino in nylon: 35,0 g |
DURATA DELLA BATTERIA | Modalità smartwatch: fino a 5 giorni Modalità orologio: fino a 12 giorni |
CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITÀ | Nuoto, 5 ATM |
MEMORIA/CRONOLOGIA | 7 attività a tempo; 14 giorni di dati del rilevamento attività |
Funzioni orologio | |
ORA/DATA | Sì |
---|---|
ORA LEGALE AUTOMATICA | ✔️ |
SVEGLIA | ✔️ |
TIMER | ✔️ |
CRONOMETRO | ✔️ |
CRONOGRAFO | ✔️ |
LANCETTE ANALOGICHE | ✔️ |
Monitoraggio della salute | |
FREQUENZA CARDIACA AL POLSO (COSTANTE, OGNI SECONDO) | ✔️ |
---|---|
FREQUENZA CARDIACA A RIPOSO GIORNALIERA | ✔️ |
AVVISI SULLA FREQUENZA CARDIACA ANOMALA | Sì (alto e basso) |
FREQUENZA RESPIRATORIA (24X7) | ✔️ |
SATURAZIONE DI OSSIGENO NEL SANGUE PULSE OX | yes (spot-check and optionally in sleep) |
ETÀ DI FITNESS | Sì (in app) |
MONITORAGGIO DELL'ENERGIA BODY BATTERY™ | ✔️ |
TRACCIAMENTO DELLO STRESS GIORNALIERO | ✔️ |
PROMEMORIA RILASSAMENTO | ✔️ |
TIMER PROMEMORIA RILASSAMENTO | ✔️ |
SONNO | ✔️ |
IDRATAZIONE | ✔️ |
CICLO MESTRUALE | ✔️ |
Sensori | |
TECNOLOGIA CARDIO DA POLSO GARMIN ELEVATE™ | ✔️ |
---|---|
ALTIMETRO BAROMETRICO | ✔️ |
ACCELEROMETRO | ✔️ |
SENSORE DELLA LUCE AMBIENTALE | ✔️ |
ACCLIMATAZIONE DEL PULSOSSIMETRO | ✔️ |
Funzioni Smart giornaliere | |
CONNETTIVITÀ | Bluetooth® Smart and ANT+® |
---|---|
SMART NOTIFICATION | ✔️ |
RISPOSTA AUTOMATICA CON MESSAGGI PREIMPOSTATI (SOLO ANDROID™) | ✔️ |
GPS CONNESSO | ✔️ |
CALENDARIO | ✔️ |
METEO | ✔️ |
CONTROLLO DELLA MUSICA SU SMARTPHONE | ✔️ |
TROVA IL MIO TELEFONO | ✔️ |
FUNZIONE TROVA L'OROLOGIO | ✔️ |
COMPATIBILITÀ DELLO SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
COMPATIBILE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | ✔️ |
GARMIN PAY™ | ✔️ |
Funzioni di rilevamento delle attività | |
CONTAPASSI | ✔️ |
---|---|
BARRA DI MOVIMENTO (COMPARE SUL DISPOSITIVO DOPO UN PERIODO DI INATTIVITÀ; CAMMINARE PER UN PAIO DI MINUTI PER REIMPOSTARLA) | ✔️ |
OBIETTIVO AUTOMATICO (MEMORIZZA IL LIVELLO DI ATTIVITÀ E ASSEGNA UN OBIETTIVO DI PASSI GIORNALIERO) | ✔️ |
CALORIE BRUCIATE | ✔️ |
PIANI SALITI | ✔️ |
DISTANZA PERCORSA | ✔️ |
MINUTI DI INTENSITÀ | ✔️ |
TRUEUP™ | ✔️ |
MOVE IQ™ | ✔️ |
Funzioni per la palestra | |
PROFILI ATTIVITÀ PALESTRA DISPONIBILI | Allenamento della forza funzionale, cardio, ellittica, stepper, yoga |
---|---|
CONTEGGIO AUTOMATICO DELLE RIPETUTE | ✔️ |
Funzioni di allenamento, pianificazione e analisi | |
ZONE DI INTENSITÀ | ✔️ |
---|---|
AVVISI FC | ✔️ |
CALORIE FC | ✔️ |
% FC MAX | ✔️ |
HR BROADCAST (TRASMETTE I DATI FC AI DISPOSITIVI ASSOCIATI TRAMITE ANT+™) | ✔️ |
FREQUENZA RESPIRATORIA (DURANTE ATTIVITÀ) | yoga only |
PAGINE DATI PERSONALIZZABILI | ✔️ |
PROFILI ATTIVITÀ PERSONALIZZABILI | ✔️ |
INTERVAL TRAINING | ✔️ |
AUTO LAP® | ✔️ |
VO2 MAX | ✔️ |
AVVISI PERSONALIZZABILI | ✔️ |
Funzioni di corsa | |
PROFILI DI CORSA DISPONIBILI | Corsa |
---|---|
DISTANZA, TEMPO E PASSO BASATI SUL GPS | ✔️ |
CADENZA (FORNISCE IL NUMERO DI PASSI IN TEMPO REALE AL MINUTO) | ✔️ |
Funzioni di ciclismo | |
ALLARME TEMPO/DISTANZA (SI ATTIVA UN ALLARME QUANDO VIENE RAGGIUNTO L'OBIETTIVO) | ✔️ |
---|---|
PROFILI BICI DISPONIBILI | Ciclismo |
Funzioni di nuoto | |
PROFILI NUOTO DISPONIBILI | Nuoto in piscina (base) |
---|---|
FREQUENZA CARDIACA AL POLSO SUBACQUEA | ✔️ |
Funzioni di rilevamento per bambini | |
SFIDE TOE-TO-TOE™ ✔️ |
---|